LONDON & PARIS & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--March 20, 2018--Regulatory News:
In accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, TechnipFMC plc (“TechnipFMC”) (Paris: FTI) (NYSE: FTI) (ISIN: GB00BDSFG982) reports the following share repurchase transactions for the period 12 March 2018 to 16 March 2018.
Aggregate table by trading day and market
Name of the |
Identity code of the issuer |
Trading day |
Identity code of the |
Aggregate daily |
Daily weighted |
Identity code of the |
|||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 12/03/2018 | GB00BDSFG982 | 19 600 | EUR 24.9602 | XPAR | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 13/03/2018 | GB00BDSFG982 | 17 000 | EUR 25.1385 | XPAR | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 14/03/2018 | GB00BDSFG982 | 17 000 | EUR 24.7287 | XPAR | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 15/03/2018 | GB00BDSFG982 | 19 600 | EUR 24.2218 | XPAR | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 16/03/2018 | GB00BDSFG982 | 17 000 | EUR 24.0292 | XPAR | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 12/03/2018 | GB00BDSFG982 | 90 550 | USD 30.9218 | XNYSE | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 13/03/2018 | GB00BDSFG982 | 90 999 | USD 30.7694 | XNYSE | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 14/03/2018 | GB00BDSFG982 | 91 959 | USD 30.4481 | XNYSE | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 15/03/2018 | GB00BDSFG982 | 94 728 | USD 29.5581 | XNYSE | |||||||
TechnipFMC plc | 549300D5I93QWCJTCK36 | 16/03/2018 | GB00BDSFG982 | 93 927 | USD 29.8103 | XNYSE |
/media/133bgoz2/technipfmc-reports-transactions-in-own-shares-id230.pdf
False
False